4 comparativas · datos a 14-oct-2026
Qué IA elegir para cada trabajo
Precio de entrada, qué incluye gratis, puntos fuertes, uso comercial y qué hacen con tus datos. Sin letra pequeña y sin patrocinios.
Ir a: Chat · Imagen · Voz y audio · Vídeo
Actualizado a 14-oct-2026 · Datos de fuentes oficiales
Siete IAs de chat, cara a cara
Precio mensual del plan individual más común, sin descuentos.
Desliza la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
| ClaudeAnthropic20 $Pro · 17 $/mes anual | ChatGPTOpenAI20 $Plus · se cobra en € | GeminiGoogle21,99 €AI Pro · Plus 4,99 € | CopilotMicrosoft10 €Microsoft 365 Personal | PerplexityPerplexity AI17 $Pro · pago anual | GrokxAI8 $Plus · sin IVA | Le ChatMistral AI14,99 €Pro · sin IVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratis incluye | Chat, búsqueda web, archivos, artifacts y memoria con Sonnet y Haiku | Chat ilimitado con GPT-6 Luna; resto de funciones limitado | Chat, Canvas, Deep Research, imágenes y música con límites | Chat, imágenes y archivos con límites; puede haber anuncios | Búsqueda con citas, 3 Pro Searches/día, 1 Research/mes | Chat, voz e imágenes con uso limitado | Chat, web, imágenes básicas, 100+ conectores, voz |
| Planes de pago | Pro 20 $ · Max desde 100 $ · Team 25 $/puesto · Enterprise 20 $ + uso | Go 8 $ (EE. UU.) · Plus 20 $ · Pro 100/200/500 $ · Business desde 20 $/puesto | AI Plus 4,99 € · AI Pro 21,99 € · AI Ultra 99,99 o 219,99 €/mes | Personal 10 €, Familia 13 €, Premium 22 €, Pro 110 € al mes; empresa desde 15,60 € | Pro 17 $/mes anual · Max 200 $/mes · Ent. Pro 40 $ · Ent. Max 325 $/puesto | Plus 8 $ · Premium 30 $ · Super 100 $ · Ultra 200 $ (mes, sin IVA) | Pro 14,99 € · Team 24,99 €/usuario · Educación 5,99 € · Enterprise a medida |
| Modelos | Haiku 5.5, Sonnet 5.5, Opus 5.5 y Fable 5.1 | GPT-6 (Instant a Extra High), GPT-6 Pro con Astra, GPT-6.1 Sol en Work | Flash-Lite, 3.6 Flash, 3.1 Pro, Gemini 4 Argon, Deep Think | Auto, Think deeper; GPT de OpenAI y Claude de Anthropic a elegir | Sonar 2, GPT-5.6, Claude Sonnet 5 y Opus 5, Gemini 3.7 Flash, Grok 4.6 | Grok 4.7 · modos Fast, Auto, Expert y Heavy | Mistral Medium 3.5 con modo fast/think; Large 4 en preview API |
| Puntos fuertes |
|
|
|
|
|
|
|
| Limitaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Para quién | Profesionales que delegan trabajo largo: documentos, análisis y código | Profesionales que quieren un asistente generalista con agente y voz | Equipos que trabajan en Google Workspace y usuarios de Android | Quien trabaja a diario en Microsoft 365, en casa o en la empresa | Quien investiga y necesita datos actuales con fuente verificable | Quien vive en X, sigue la actualidad y crea contenido visual | Profesionales y empresas que priorizan soberanía de datos en la UE |
| Se conecta con | Gmail, Drive, Microsoft 365, Slack, Chrome, MCP | Plugins (Gmail, Drive, Slack, SharePoint), Office, Codex | Gmail, Drive, Calendar, Docs, Hojas, Meet, YouTube, Maps | Microsoft 365, Windows, Edge, Teams, Copilot Studio, GitHub | Comet, Drive, Gmail, Notion, Slack, Teams, MCP, API | X, Cursor, Google, Microsoft 365, Salesforce, MCP | Gmail, Outlook, Slack, Notion, GitHub, MCP, VS Code |
| Tus datos | Team y Enterprise: no entrena por defecto. Personal: revisa tus ajustes | Individuales: entrena salvo que lo desactives. Business/Enterprise: no entrena | Personal: puede entrenar y revisarse si guardas actividad. Workspace: no entrena | Personal y trabajo: prompts no entrenan modelos fundacionales; en trabajo controla TI | Consumo: puede entrenar con tus búsquedas (desactivable). Enterprise y API: nunca | Consumo: entrena salvo que lo desactives. Business, Enterprise y API: no entrena | Free/Pro entrenan por defecto (opt-out); Enterprise excluido por defecto |
| Datos en la UE | No verificado | Residencia en UE: Enterprise y Edu; Business, gradual | Lo presta Google Ireland; Enterprise tiene regiones de datos | Empresa: EU Data Boundary, salvo Anthropic | No verificado; puede tratar datos en EE. UU. (DPF) | Tratamiento en EE. UU.; residencia de datos en Enterprise | Alojados en la UE por defecto; endpoint API en la UE |
Elige por tu caso
- Trabajas en Microsoft 365Copilot
- Trabajas en Google WorkspaceGemini
- Investigas y necesitas fuentesPerplexity
- Necesitas datos en la UELe Chat
- Delegas trabajo largo y códigoClaude
- Quieres un generalista con vozChatGPT
- Sigues la actualidad en XGrok
IA para imagen
Las 7 herramientas que más se usan. Guía relacionada: IA para imagen.
Desliza la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
| MidjourneyMidjourney10 $Basic al mes · 8 $ anual | ChatGPT ImagesOpenAI20 $Plus al mes · Go 8 $ EEUU | GeminiGoogle0 €Sin plan · AI Plus 4,99 € | Adobe FireflyAdobe11,17 €Standard/mes · IVA incl. | IdeogramIdeogram20 $Plus al mes · 15 $ anual | Canva IACanva110 €Pro al año · una persona | Leonardo.AiLeonardo.Ai12 $Essential/mes · sin imp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destaca en | Estética y dirección de arte | Editar conversando y textos en la imagen | Editar tus fotos y combinar imágenes | Retoque profesional y uso comercial | Texto y tipografía dentro de la imagen | Imagen integrada en el diseño final | Lotes coherentes con referencias |
| Gratis incluye | Sin plan gratuito en su página de planes | ChatGPT Images en Free, con límites | Nano Banana 2 con límites estándar y descarga en 1K | Generaciones gratuitas diarias de imagen, vídeo y audio | 30 créditos a la semana; todo lo que generas es público | Hasta 20 usos de IA estándar o premium al mes | 150 tokens rápidos al día; imágenes públicas |
| Planes de pago | Basic 10 $ · Standard 30 $ · Pro 60 $ · Mega 120 $ al mes | Go 8 $ (EE. UU.) · Plus 20 $ · Pro desde 100 $ · Business por puesto | AI Plus 4,99 € · AI Pro 21,99 € · AI Ultra desde 99,99 €/mes | Standard 11,17 € · Pro 22,36 € · Pro Plus 55,91 € · Photoshop 26,43 € | Plus 20 $ · Pro 60 $ · Team 30 $/usuario al mes | Pro 110 €/año · Business 170 €/año por persona · Enterprise | Essential 12 $ · Premium 30 $ · Ultimate 60 $ al mes |
| Puntos fuertes |
|
|
|
|
|
|
|
| Limitaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Uso comercial | Sí, en todos; empresas con más de 1 M$ de ingresos/año, solo Pro o Mega | El resultado es tuyo (términos UE); no lo presentes como hecho por humanos | Google no reclama la propiedad del contenido original que generas | Sí con funciones no beta; con modelos de socios, evalúalo tú | No reclama la propiedad; permite uso comercial, también en gratis | Eres propietario salvo si usa contenido con licencia de Canva; fin lícito | Pago: propiedad tuya. Gratis: de Leonardo, con licencia comercial |
| Tus datos | Público y remezclable por defecto; le das licencia perpetua sobre lo que creas | Individuales: entrena salvo que lo desactives. Business: no entrena | Personal: con actividad guardada puede entrenar. Workspace: no entrena | No entrena con contenido de suscriptores; los socios tampoco | Gratis: todo público. Pago: privado hasta que lo publiques | Tus ajustes de privacidad deciden si mejora su IA con tus datos | Lo público puede entrenar modelos; lo privado no, sin tu permiso |
| En la UE | No verificado | OpenAI Ireland en el EEE; cobro en euros | Disponible en España; lo presta Google Ireland | Precios en euros con IVA para España | No verificado | Precios en euros para España | No verificado |
Ver la ficha de IA para imagen ›
Elige por tu caso
- Dirección de arte y moodboardsMidjourney
- Carteles con textoIdeogram
- Editar hablandoChatGPT Images
- Tus fotos de productoGemini
- Retoque y uso comercialAdobe Firefly
- Post listo para publicarCanva IA
- Personaje en serieLeonardo.Ai
IA para voz y audio
Las 6 herramientas que más se usan. Guía relacionada: IA para voz y audio.
Desliza la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
| ElevenLabsElevenLabs6 $Starter · sin impuestos | SunoSuno10 $Pro · 8 $/mes en anual | DescriptDescript24 $Hobbyist · 16 $ en anual | Adobe PodcastAdobe22,36 €Firefly Pro · IVA incluido | HeyGenHeyGen29 $Creator · 24 $/mes anual | API OpenAIOpenAI0,0045 $por min · gpt-transcribe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destaca en | Locución, clonación y doblaje con calidad de estudio | Canciones completas con letra y voz | Editar audio y vídeo editando el texto | Limpiar voz con un clic y grabar en remoto | Traducir vídeos con tu voz y sincronía de labios | Transcripción automatizada a bajo coste |
| Gratis incluye | 10.000 créditos/mes, sin uso comercial y con atribución obligatoria | 50 créditos/día con v6-mini y 7 descargas de prueba, solo uso personal | 1 hora de medios al mes y 100 créditos de IA una vez | Enhance Speech: 30 min por archivo y 1 h al día; Studio para grabar | 3 vídeos al mes de hasta 1 min, uso personal y con marca de agua | Sin plan gratuito: pago por uso |
| Planes de pago | Starter 6 $ · Creator 22 $ · Pro 99 $ · Scale 299 $ · Business 990 $ | Pro 10 $/mes (96 $/año) · Premier 30 $/mes (288 $/año) | Hobbyist 24 $ · Creator 35 $ · Business 65 $ (16, 24 y 50 $ en anual) | Premium incluido en Adobe Firefly Pro (22,36 €/mes) | Creator 29 $ · Pro 49 $ · Business 149 $ + 20 $/puesto | gpt-transcribe 0,0045 $/min · mini 0,003 $ · gpt-4o-transcribe 0,006 $ |
| Puntos fuertes |
|
|
|
|
|
|
| Limitaciones |
|
|
|
|
|
|
| Uso comercial | Todos los planes de pago, salvo funciones beta. Música: streaming desde Creator | Pro y Premier: uso comercial y la canción es tuya. Gratis: Suno es la dueña | Sus términos te asignan la propiedad del input y del output | No verificado en fuente oficial específica | Creator, Pro y Business: tuyo y comercial. Free: solo personal | Servicio de pago por uso para tu propia aplicación |
| Tus datos | Puede entrenar con entradas; exclusión en Data use. Voz: máx. 3 años | Usa creaciones y grabaciones de voz para entrenar sus modelos | Solo entrena si activas compartir datos; producción sin datos de usuarios | No verificado en las páginas de Adobe Podcast | Puede entrenar con tus entradas; exclusión pidiéndolo | No entrena con datos de la API salvo opt-in; transcripción sin retención |
| En la UE | Datos en EE. UU.; residencia UE solo Enterprise | Datos en EE. UU. | Datos en EE. UU. | No verificado | No verificado | Residencia UE en eu.api.openai.com con aprobación |
Ver la ficha de IA para voz y audio ›
Elige por tu caso
- Locución o voz de marcaElevenLabs
- Canción con letra para venderSuno
- Editar pódcast o vídeo habladoDescript
- Limpiar una grabación con ruidoAdobe Podcast
- Traducir un vídeo con tu vozHeyGen
- Transcribir cientos de horasAPI OpenAI
IA para vídeo
Las 7 herramientas que más se usan. Guía relacionada: IA para vídeo.
Desliza la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
| Gemini OmniGoogle4,99 €AI Plus/mes · Pro 21,99 € | RunwayRunway15 $Standard/mes · 12 $ anual | LumaLuma AI30 $Plus/mes · 25 $ anual | Adobe FireflyAdobe11,17 €Standard/mes · IVA incl. | HeyGenHeyGen29 $Creator/mes · 24 $ anual | SynthesiaSynthesia29 $Starter/mes | DescriptDescript16 $Hobbyist/mes · en anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destaca en | Generar y editar vídeo conversando, con audio y avatar | Planos cinematográficos y edición de metraje real | Calidad alta con HDR y EXR para posproducción | Varios modelos en un sitio con licencia clara | Avatares realistas y traducción con lip-sync | Formación y vídeo corporativo con avatar | Editar vídeo y podcast editando el texto |
| Gratis incluye | Sin plan, no; Omni en YouTube Shorts gratis | 125 créditos una sola vez para probar modelos | Sin plan gratuito en la web de precios | Generaciones diarias gratis para probar | 3 vídeos/mes de hasta 1 min, uso no comercial | 10 min/mes con 9 avatares, sin descarga | 60 min/mes, 100 créditos IA, 720p con marca |
| Planes de pago | AI Plus 4,99 € · AI Pro 21,99 € · AI Ultra 99,99 o 219,99 €/mes | Standard 15 $ · Pro 35 $ · Max 95 $/mes (−20 % en anual) | Plus 30 $ · Pro 90 $ · Ultra 300 $/mes · Team a medida | Standard 11,17 € · Pro 22,36 € · Pro Plus 55,91 € · Premium 223,68 € | Creator 29 $ · Pro 49 $ · Business 149 $ + 20 $/puesto | Starter 29 $ · Pro 89 $/mes · Enterprise a medida | Hobbyist 16 $ · Creator 24 $ · Business 50 $/mes en anual |
| Puntos fuertes |
|
|
|
|
|
|
|
| Limitaciones |
|
|
|
|
|
|
|
| Uso comercial | No verificado en términos de Google; vídeos con SynthID y C2PA | Sin restricción comercial; Runway no reclama la propiedad | Desde Plus; Free y Lite solo uso personal | Sí con el modelo Firefly; con socios decides tú | Planes de pago: eres titular. Gratis: personal y no comercial | Stock: no en publicidad de pago. Avatar propio: según tu acuerdo | Eres titular en la medida que lo permita la ley |
| Tus datos | Según la política de Gemini: puede entrenar si guardas actividad; Workspace no | Sus términos permiten usar entradas y resultados para entrenar modelos | Sus términos permiten entrenar con entradas y resultados | No entrena con contenido personal de suscriptores de Creative Cloud | Puede entrenar con tu contenido; Enterprise excluido por defecto | Actúa como encargado del tratamiento de los datos del cliente | Puede entrenar con entradas y resultados salvo exclusión |
| En la UE | Disponible en España con planes en euros | No verificado | No verificado | Precios oficiales para España en euros | Datos en EE. UU. con Data Privacy Framework | Sede en Londres; representante RGPD en Dinamarca | No verificado |
Ver la ficha de IA para vídeo ›
Elige por tu caso
- Ya pago Google AIGemini Omni
- Anuncio con planos de cineRunway
- Editar vídeo ya grabadoRunway
- Licencia comercial más seguraAdobe Firefly
- Presentador o vídeo traducidoHeyGen
- Formación corporativaSynthesia
- Podcast y clips para redesDescript
Llévatelas en PDF, con los 10 cheat sheets
Las 4 comparativas listas para imprimir y un cheat sheet de dos páginas por herramienta. Gratis.
Descargar los 14 PDF →